BẠN TÌM GÌ
Gốc > Bài viết > Danh sách lớp >
DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2017 - 2018
| STT | Tên học sinh | Ngày, tháng, năm sinh |
Giới tính | DT | NữDT | Họ tên cha mẹ ( hoặc người giám hộ) |
Hộ khẩu thường trú (Thôn) |
Hoàn cảnh GĐ | ĐĂNG KÍ TĐ | Ghi chú | Đối tượng hưởng chế độ theo QĐ 86 | Đối tượng hưởng chế độ theo QĐ 50 | HS khuyết tật đánh giá | HS khuyết tật không đánh giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HL | HK | GIỎI CÂP | (Bán trú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nam | Nữ | Trường | Huyện | MÔN THI | Cđi,Cđến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lương Thị Kim Anh | 7/2/2006 | x | Kinh | Lương Xuân Hòa | Thôn Tân Sơn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nông Văn Anh | 26/04/2006 | x | Dao | Nông Thị Tương | Thôn Khe Quạt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Đặng Thị Chương | 20/01/2006 | x | Dao | x | Đặng Văn Sáu | Mai Hồng 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Triệu Thị Diện | 28/11/2006 | x | Dao | x | Triệu Tiến Ngân | Thôn Khe Bàn 1 | Bán trú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Đặng Hùng Dương | 5/4/2006 | x | Dao | Đặng Văn Tè | Thôn Tân Sơn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cầm Thị Đào | 7/9/2006 | x | Dao | x | Cầm Thị Thinh | Mai Hồng 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Lê Văn Điệp | 30/8/2006 | x | Kinh | Lê Văn Cường | Xuân Sang 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Đỗ Trường Giang | 30/3/2006 | x | Kinh | Đỗ Văn Tân | Xuân Sang 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Triệu Thị Thu Hằng | 15/12/2006 | x | Dao | x | Triệu Đức Nho | Thôn Khe Bàn 2 | Bán trú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Đặng Thị Hằng | 5/8/2006 | x | Dao | x | Đặng Văn Thiêu | Thôn Khe Quạt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Đặng Thị Hiên | 8/3/2006 | x | Dao | x | Đặng Văn Tùng | Mai Hồng 1 | Nghèo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Triệu Thu Hường | 14/12/2006 | x | Dao | x | Triệu Tiến Hoa | Thôn Khe Bàn 2 | Nghèo | Bán trú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Tòng Thị Huyền | 12/10/2006 | x | Thái | x | Tòng Văn Thao | Mai Hồng 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Bàn Thị Khuê | 9/12/2006 | x | Dao | x | Bàn Văn Tinh | Thôn Ba Xã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Đặng Quang Kim | 10/2/2006 | x | Dao | Đặng Quang Thêm | Thôn Ba Xã | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Trần Thị Cẩm Ly | 2/12/2006 | x | Kinh | Trần Khắc Phong | Mai Hồng 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Lý Văn Mạnh | 22/6/2006 | x | Dao | Lý Văn Quang | Mai Hồng 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 |
|
5/10/2006 | x | Tày |
|
Thôn Tân Sơn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Lê Hồng Phong | 7/9/2006 | x | Kinh | Lê Xuân Trường | Xuân Sang 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Lý Minh Quân | 1/1/2006 | x | Dao | Lý Văn Sơn | Thôn Tân Sơn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Hoàng Văn Tam | 17/11/2006 | x | Dao | Hoàng Văn Hiện | Thôn Khe Bàn 2 | Bán trú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lý Văn Thuận | 12/6/2006 | x | Dao | Lý Văn Minh | Thôn Khe Bàn 2 | Nghèo | Bán trú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Lý Văn Tiến | 16/10/2006 | x | Dao | Lý Văn Thêu | Thôn Khe Bàn 2 | Bán trú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Triệu Quốc Trung | 11/11/2006 | x | Dao | Triệu Văn Bắc | Thôn Ba Soi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Nguyễn Văn Trường | 1/10/2006 | x | Dao | Nguyễn Văn Tôn | Thôn Ba Soi | Nghèo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Đặng Đức Trường | 10/8/2006 | x | Dao | Đặng Văn Thải | Mai Hồng 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Đỗ Đức Anh | 16/6/2006 | x | x | Kinh | Đỗ Minh Dương | Thôn Tân An 2 | Khá | Tốt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Trần Tùng Dương | 10/2/2006 | x | Dao | Trần Nguyên Trường | Thôn Tân An 2 | Giỏi | Tốt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Hoàng Văn Dũng | 13/10/2006 | x | Dao | Hoàng Văn Dồn | Mai Hồng 1 | Nghèo | TB | Tốt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Cầm Thị Đào | 20/9/2006 | x | Dao | x | Cầm Văn Sơn | Mai Hồng 1 | Khá | Tốt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Triệu Hương Giang |
|
x | Dao | x | Triệu Văn Thôn | Mai Hồng 3 | Khá | Tốt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Hoàng Minh Hoàng | 5/10/2006 | x | Tày | Cao Văn Nghĩa | Thôn Tân An 1 | Nghèo | Khá | Tốt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Bàn Thị Hân | 10/12/2006 | x | Dao | x | Bàn Văn Tài | Thôn Ba Xã | Giỏi | Tốt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Nguyễn Thị Hương | 25/10/2006 | x | Dao | x | Nguyễn Văn Hữu | Thôn Ba Xã | Nghèo | Khá | Tốt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Nguyễn Mạnh Hưởng | 2/1/2006 | x | Kinh | Nguyễn Mạnh Hùng | Thôn Tân An 2 | Giỏi | Tốt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Nguyễn Thị Mỹ Hòa | 30/01/2006 | x | Kinh | Nguyễn Văn Tiên | Thôn Tân Sơn | Khá | Tốt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Trướng Quốc Khánh | 6/4/2006 | x | Dao | Trướng Văn Hành | Thô Ba Xã | Giỏi | Tốt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Lý Thị Khuyên |
|
x | Dao | x | Lý Xuân Đồng | Thôn Khe Bàn 2 | TB | Tốt | Bán trú | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Triệu Tòn Lậu | 1/6/2006 | x | Dao | Triệu Tiến Hương | Thôn Khe Bàn 1 | Khá | Tốt | Bán trú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Triệu Tòn Liều | 17/4/2006 | x | Dao | Triệu Trung Vạn | Thôn Khe Bàn 1 | Giỏi | Tốt | Bán trú | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Trướng Thị Thu Mai | 21/6/2006 | x | Dao | x | Trướng Văn Na | Mai Hồng 2 | Khá | Tốt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Bàn Văn Phúc | 27/2/2006 | x | Dao | Bàn Văn Mạnh | Mai Hồng 1 | Khá | Tốt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Bàn Tiến Quý | 1/6/2006 | x | Dao | Bàn Phúc Hương | Thôn Khe Bàn 1 | Khá | Tốt | Bán trú | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Bàn Văn Thắng | 31/1/2006 | x | Dao | Bàn Văn Bình | Thôn Ba Soi | TB | Tốt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Đỗ Thị Thơm | 22/10/2006 | x | Kinh | Đỗ Văn Thắng | Xuân Sang 1 | Giỏi | Tốt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Bàn Thị Thúy | 07/6/2006 | x | Dao | x | Bàn Văn Tuấn | Thôn Khe Bàn 2 | Khá | Tốt | Bán trú | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Triệu Văn Tiến | 25/3/2006 | x | Dao | Triệu Tòn Nhất | Thôn Khe Bàn 1 | Khá | Tốt | Bán trú | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Triệu Văn Trường | 26/05/2006 | x | Dao | Triệu Văn Đói | Thôn Ba Xã | TB | Tốt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Lý Văn Tuấn | 6/6/2006 | x | Dao | Lý Văn Tiên | Thôn Ba Xã | Nghèo, KT | TB | Tốt | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Lý Văn Tường | 20/9/2006 | x | Dao | Lý Văn Toàn | Mai Hồng 2 | Nghèo | Khá | Tốt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Triệu Thị Viên | 8/12/2006 | x | Dao | x | Triệu Văn Thất | Thôn Khe Bàn 2 | Khá | Tốt | Bán trú | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Trướng T Thanh Xuân | 25/12/2006 | x | Dao | x | Trướng Văn Hồng | Mai Hồng 2 | Khá | Tốt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Đặng Văn Cảnh |
|
x | Dao | Đặng Văn Sinh | Mai Hồng 3 | HN | TB | Tốt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Phan Thị Kiều Dung | 12/5/2005 | x | Tày | x | Phan Thái Sơn | Khe Quạt | Giỏi | Tốt | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Đặng Văn Đầu | 21/11/2005 | x | Dao | Đặng Văn Đòi | Mai Hồng 1 | HN | TB | Tốt | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Đặng Thị Huyền | 4/6/2005 | x | x | Dao | x | ĐặngVăn Hoàng | Tân Sơn | TB | Tốt | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Trịnh Văn Phú | 27/9/2005 | x | Kinh | Trịnh Minh Thế | Tân Sơn | TB | Tốt | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Hoàng.T.Hương Giang | 20/11/2005 | x | Tày | x | Hoàng Văn Nam | Tân Sơn | CN | Giỏi | Tốt | x | x | T. Anh | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Đinh Văn Hải | 13/1/2005 | x | Kinh | Đinh Văn Yên | Tân Sơn | TB | Tốt | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Hoàng Thị Phin | 5/9/2005 | x | Dao | x | Hoàng Xuân Lâm | Khe Bàn 1 | HN | Giỏi | Tốt | Bán trú | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Triệu Thị Ghến | 10/4/2005 | x | Dao | x | Triệu Tiến Ngân | Khe Bàn 1 | HN | Khá | Tốt | Bán trú | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Triệu Thị Thu Hòa | 6/7/2005 | x | Dao | x | Triệu Văn Nhất | Khe Bàn 1 | HN | Giỏi | Tốt | Bán trú | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Bàn Thị Liều | 20/8/2005 | x | x | Dao | x | Bàn Phúc Hương | Khe Bàn 1 | Khá | Tốt | Bán trú | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Đặng Hoài Linh | 11/1/2005 | x | x | Dao | x | Đặng Văn Tom | Ba Soi | HN | TB | Tốt | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Nguyễn Mạnh Tuyên | 6/11/2005 | x | Kinh | Nguyễn Văn Sỹ | Tân An 1 | HN | TB | Tốt | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Vũ.Thị Thu Thảo | 8/8/2005 | x | Kinh | Vũ Mạnh Hùng | Tân An 1 | Khá | Tốt | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Lý Tòn Chúy | 12/4/2005 | x | Dao | Lý Hữu Ngân | Khe Bàn 2 | HN | TB | Tốt | Bán trú | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Triệu Thu Hương | 18/11/2005 | x | Dao | x | Triệu Tiến Hoa | Khe Bàn 2 | HN | TB | Tốt | Bán trú | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Đặng Văn Toàn | 9/18/2005 | x | Dao | Đặng Văn Chinh | Khe Bàn 2 | TB | Tốt | Bán trú | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Triệu Hữu Trung | 12/2/2005 | x | Dao | Triệu Tiến Thọ | Khe Bàn 2 | HN | Khá | Tốt | Bán trú | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Nguyễn Đình Hùng | 29/11/2005 | x | Kinh | Nguyễn Đình Tâm | Xuân Sang 1 | HN | Giỏi | Tốt | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Nguyễn Quỳnh Như | 1/11/2005 | x | Kinh | Nguyễn Văn Thỉnh | Xuân Sang 1 | CN | Giỏi | Tốt | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Chương Thị Nga | 13/1/2005 | x | x | Dao | x | Chương Văn Niệm | Mai Hồng 2 | Khá | Tốt | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Đặng Tiến Văn | 20/6/2005 | x | Dao | Đặng Văn Lý | Mai Hồng 2 | HN | Khá | Tốt | Bán trú | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Đặng Văn Bằng | 28/2/2005 | x | Dao | Đặng Văn Đót | Mai Hồng 2 | KT +HN | TB | Tốt | Bán trú | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Nguyễn Văn Biên | 10/11/2005 | x | Kinh | Nguyễn Văn Thùy | Xuân Sang 1 | Giỏi | Tốt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Đặng Minh Chiến | 14-8-2005 | x | Dao | Đặng Văn Kè | Mai Hồng 1 | Nghèo | Khá | Tốt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Nguyễn Quang Duy | 15/09/2005 | x | Kinh | Nguyễn Trọng Bằng | Tân An 2 | Khá | Tốt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Lý Mạnh Đông | 28/03/2005 | x | Dao | Lý Văn Nam | Ba Xã | Nghèo | Khá | Tốt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Phùng Thị Ghến | 7/3/2005 | x | Dao | x | Phùng Văn Hữu | Khe Bàn 1 | Nghèo | Khá | Tốt | Bán trú | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Bàn Thị Thu Hà | 29/01/2005 | x | Dao | x | Bàn Đức Sụt | Mai Hồng 3 | Khá | Tốt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Bàn Văn Hoan | 7/9/2005 | x | Dao | Bàn Văn Tham | Ba Soi | Nghèo | TB | Tốt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Hà Thị Hồng | 31/8/2005 | x | Dao | x | Hà Văn Tài | Khe Bàn 2 | Khá | Tốt | Bán trú | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Trướng Việt Hùng | 15-3-2005 | x | Dao | Trướng Văn Minh | Mai Hồng 2 | Khá | Tốt | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Phùng Văn Khách | 3/7/2005 | x | Dao | Phùng Văn Lán | Khe Bàn 1 | Khá | Tốt | Bán trú | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Hoàng Quyền Linh | 1/8/2005 | x | Kinh | Hoàng Văn Hiếu | Tân An 1 | Khá | Tốt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Nguyễn Đức Long | 29/06/2005 | x | Kinh | Nguyễn Trung Thành | Tân Sơn | Khá | Tốt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Hoàng Văn Luân | 19/3/2005 | x | Dao | Hoàng Văn Hiện | Khe Bàn 2 | Cận Nghèo | TB | Tốt | Bán trú | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Thu Hằng @ 13:42 25/11/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các ý kiến mới nhất